承诺:保障学员隐私,不会对外透露您的联系方式,不发垃圾广告。短信接收全免费,全程免费解答备考报考问题。
太奇MPAcc网--管理类联考辅导机构
姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 研究方向 | 初试总分 | 听力 | 面试 | 笔试 | 复试 | 总成绩 | 排名 | 复试结果 |
朱页宣 | 101736200006274 | 会计 | 澳洲注册会计师方向 | 238 | 90 | 97.5 | 53 | 71.525 | 76.99 | 1 | 拟录取 |
成雪娇 | 101736200006080 | 会计 | 澳洲注册会计师方向 | 228 | 70 | 85.8 | 77 | 77.8 | 76.54 | 2 | 拟录取 |
羿佳希 | 101736200006463 | 会计 | 澳洲注册会计师方向 | 233 | 80 | 87 | 60 | 70.75 | 75.59 | 3 | 拟录取 |
李嘉雯 | 101736200004928 | 会计 | 澳洲注册会计师方向 | 228 | 75 | 96.5 | 58 | 71.025 | 74.51 | 4 | 拟录取 |
曹雨晴 | 101736200006291 | 会计 | 澳洲注册会计师方向 | 223 | 70 | 89.9 | 67 | 73.325 | 74.03 | 5 | 拟录取 |
周亚男 | 101736200004852 | 会计 | 澳洲注册会计师方向 | 221 | 95 | 93.5 | 56 | 73.175 | 73.52 | 6 | 拟录取 |
韩晶 | 101736200004981 | 会计 | 澳洲注册会计师方向 | 224 | 60 | 80.5 | 66 | 68.425 | 72.79 | 7 | 拟录取 |
张蕾蕾 | 101736200006284 | 会计 | 澳洲注册会计师方向 | 208 | 75 | 90.05 | 78 | 80.4125 | 72.66 | 8 | 拟录取 |
吴雨阳 | 101736200006302 | 会计 | 澳洲注册会计师方向 | 206 | 85 | 98.75 | 72 | 81.2875 | 72.45 | 9 | 拟录取 |
张楠 | 101736200005380 | 会计 | 澳洲注册会计师方向 | 219 | 75 | 91.15 | 60 | 70.7875 | 72.34 | 10 | 拟录取 |
林雪琛 | 101736200006273 | 会计 | 澳洲注册会计师方向 | 207 | 80 | 98 | 72 | 80.1 | 72.33 | 11 | 拟录取 |
孙悦 | 101736200006952 | 会计 | 澳洲注册会计师方向 | 208 | 80 | 96.25 | 68 | 77.4625 | 71.77 | 12 | 拟录取 |
郝晨璐 | 101736200005030 | 会计 | 澳洲注册会计师方向 | 216 | 85 | 85.25 | 59 | 70.7625 | 71.63 | 13 | 拟录取 |
薛祉涵 | 101736200006300 | 会计 | 澳洲注册会计师方向 | 211 | 85 | 92 | 59 | 72.45 | 70.97 | 14 | 拟录取 |
李屹 | 101736200006077 | 会计 | 澳洲注册会计师方向 | 211 | 90 | 82.8 | 60 | 71.7 | 70.74 | 15 | 拟录取 |
孟雪珺 | 101736200006283 | 会计 | 澳洲注册会计师方向 | 207 | 90 | 90.25 | 62 | 74.6625 | 70.70 | 16 | 拟录取 |
孙广霏 | 101736200005147 | 会计 | 澳洲注册会计师方向 | 221 | 75 | 83.7 | 50 | 63.425 | 70.59 | 17 | 拟录取 |
李卓婧 | 101736200006988 | 会计 | 澳洲注册会计师方向 | 217 | 80 | 82.55 | 53 | 65.7875 | 70.37 | 18 | 拟录取 |
王睿南 | 101736200006295 | 会计 | 澳洲注册会计师方向 | 206 | 85 | 81.25 | 65 | 73.0625 | 69.99 | 19 | 拟录取 |
袁溟垲 | 101736200006298 | 会计 | 澳洲注册会计师方向 | 206 | 65 | 99.35 | 64 | 73.0375 | 69.98 | 20 | 拟录取 |
吕冉 | 101736200006845 | 会计 | 澳洲注册会计师方向 | 220 | 70 | 82.25 | 49 | 61.5125 | 69.79 | 21 | 拟录取 |
周静 | 101736200006286 | 会计 | 澳洲注册会计师方向 | 203 | 85 | 94.4 | 58 | 72.5 | 69.12 | 22 | 拟录取 |
倪彦昀 | 101736200006569 | 会计 | 澳洲注册会计师方向 | 210 | 75 | 85 | 56 | 67.05 | 69.12 | 23 | 拟录取 |
孟喆 | 101736200006301 | 会计 | 澳洲注册会计师方向 | 215 | 70 | 95.05 | 45 | 62.5125 | 68.92 | 24 | 拟录取 |
郑丹丹 | 101736200006484 | 会计 | 澳洲注册会计师方向 | 206 | 65 | 82.15 | 62 | 67.6375 | 68.36 | 25 | 拟录取 |
阚小彭 | 101736200006566 | 会计 | 澳洲注册会计师方向 | 200 | 95 | 81.05 | 57 | 70.6125 | 67.85 | 26 | 拟录取 |
李剑儒 | 101736200006287 | 会计 | 澳洲注册会计师方向 | 205 | 45 | 94.1 | 62 | 66.625 | 67.82 | 27 | 拟录取 |
姚星伊 | 101736200006281 | 会计 | 澳洲注册会计师方向 | 217 | 45 | 68.25 | 56 | 56.8625 | 67.69 | 不及格 | 未录取 |
赵祎 | 101736200006571 | 会计 | 澳洲注册会计师方向 | 210 | 40 | 84.6 | 58 | 61.05 | 67.32 | 28 | 拟录取 |
周会文 | 101736200006495 | 会计 | 澳洲注册会计师方向 | 205 | 85 | 69.3 | 54 | 64.025 | 67.04 | 29 | 拟录取 |
李娜 | 101736200006082 | 会计 | 澳洲注册会计师方向 | 205 | 55 | 81 | 58 | 63.15 | 66.78 | 30 | 拟录取 |
张竣鸣 | 101736200006303 | 会计 | 澳洲注册会计师方向 | 205 | 65 | 79.5 | 54 | 62.575 | 66.61 | 31 | 拟录取 |
李登辉 | 101736200005148 | 会计 | 澳洲注册会计师方向 | 209 | 55 | 85.5 | 49 | 59.325 | 66.56 | 不及格 | 未录取 |
王欣 | 101736200005281 | 会计 | 澳洲注册会计师方向 | 206 | 70 | 68.8 | 55 | 61.45 | 66.50 | 32 | 拟录取 |
宋津仪 | 101736200006280 | 会计 | 澳洲注册会计师方向 | 210 | 60 | 88.65 | 42 | 57.2625 | 66.18 | 不及格 | 未录取 |
李雪怡 | 101736200006647 | 会计 | 澳洲注册会计师方向 | 201 | 75 | 76.5 | 52 | 62.725 | 65.72 | 33 | 拟录取 |
李琪 | 101736200006841 | 会计 | 澳洲注册会计师方向 | 202 | 60 | 79.55 | 54 | 61.5875 | 65.61 | 34 | 拟录取 |
马鑫馨 | 101736200006567 | 会计 | 澳洲注册会计师方向 | 204 | 80 | 68.75 | 48 | 59.5875 | 65.48 | 不及格 | 未录取 |
刘书言 | 101736200005149 | 会计 | 澳洲注册会计师方向 | 202 | 55 | 89.2 | 46 | 58.6 | 64.71 | 不及格 | 未录取 |
刁佳妮 | 101736200006767 | 会计 | 澳洲注册会计师方向 | 197 | 90 | 79.25 | 44 | 62.0125 | 64.57 | 35 | 拟录取 |
陈虹雨 | 101736200006940 | 会计 | 澳洲注册会计师方向 | 212 | 35 | 72.5 | 44 | 49.325 | 64.26 | 不及格 | 未录取 |
马元元 | 101736200006606 | 会计 | 澳洲注册会计师方向 | 200 | 60 | 81.75 | 42 | 55.5375 | 63.33 | 不及格 | 未录取 |
王丽楠 | 101736200004936 | 会计 | 澳洲注册会计师方向 | 195 | 55 | 84.25 | 44 | 56.2625 | 62.38 | 不及格 | 未录取 |
尹彤 | 101736200006285 | 会计 | 澳洲注册会计师方向 | 193 | 70 | 58.3 | 53 | 57.725 | 62.35 | 不及格 | 未录取 |
王思佳 | 101736200006687 | 会计 | 澳洲注册会计师方向 | 197 | 80 | 72.85 | 20 | 45.2125 | 59.53 | 不及格 | 未录取 |
卜蕾 | 101736200006765 | 会计 | 澳洲注册会计师方向 | 196 | 50 | 74.1 | 30 | 45.025 | 59.24 | 不及格 | 未录取 |
王然 | 101736200006698 | 审计 | 不区分研究方向 | 233 | 90 | 93.2 | 89 | 90.25 | 81.44 | 1 | 拟录取 |
宋佳 | 101736200006134 | 审计 | 不区分研究方向 | 230 | 85 | 89.8 | 73 | 79.6 | 77.55 | 2 | 拟录取 |
梁颖 | 101736200006143 | 审计 | 不区分研究方向 | 236 | 80 | 86.6 | 59 | 70.1 | 76.10 | 3 | 拟录取 |
李和禹 | 101736200006516 | 审计 | 不区分研究方向 | 227 | 60 | 86.6 | 79 | 77.1 | 76.10 | 4 | 拟录取 |
孙天硕 | 101736200006139 | 审计 | 不区分研究方向 | 224 | 80 | 91.6 | 70 | 77.4 | 75.49 | 5 | 拟录取 |
王越 | 101736200004882 | 审计 | 不区分研究方向 | 216 | 65 | 88.2 | 88 | 83.45 | 75.44 | 6 | 拟录取 |
车雅雯 | 101736200006658 | 审计 | 不区分研究方向 | 225 | 85 | 81.6 | 62 | 71.5 | 73.95 | 7 | 拟录取 |
冯家慧 | 101736200006515 | 审计 | 不区分研究方向 | 234 | 80 | 86 | 49 | 64.45 | 73.94 | 8 | 拟录取 |
魏子健 | 101736200005032 | 审计 | 不区分研究方向 | 220 | 55 | 91.6 | 75 | 75.15 | 73.88 | 9 | 拟录取 |
王波 | 101736200006901 | 审计 | 不区分研究方向 | 233 | 65 | 80.8 | 52 | 61.8 | 72.91 | 10 | 拟录取 |
赵启鑫 | 101736200005155 | 审计 | 不区分研究方向 | 222 | 55 | 77.6 | 65 | 66.15 | 71.65 | 11 | 拟录取 |
王泓翰 | 101736200005310 | 审计 | 不区分研究方向 | 202 | 95 | 96.4 | 69 | 81.05 | 71.45 | 12 | 拟录取 |
王安静 | 101736200006842 | 审计 | 不区分研究方向 | 209 | 65 | 90.6 | 72 | 75.25 | 71.34 | 13 | 拟录取 |
吴雪琦 |
网络课堂
校区分布
|