承诺:保障学员隐私,不会对外透露您的联系方式,不发垃圾广告。短信接收全免费,全程免费解答备考报考问题。
太奇MPAcc网--管理类联考辅导机构
姓名 | 考生编号 | 政治理论 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
管理类考 | 二外 | ||||||
孔祥云 | 100696003300133 | 72 | 65 | 70 | 120 | 327 | |
杜静 | 100696005800158 | 57 | 54 | 124 | 115 | 350 | |
方梦昕 | 100696006600206 | 58 | 61 | 125 | 83 | 327 | |
王怡斐 | 100696007900219 | 67 | 52 | 126 | 129 | 374 | |
付书漫 | 100696008100221 | 55 | 75 | 121 | 119 | 370 | |
李垣梁 | 100696008800228 | 56 | 46 | 124 | 123 | 349 | |
王昌泉 | 100696009000230 | 63 | 58 | 132 | 131 | 384 | |
张猛 | 100696011100251 | 71 | 58 | 130 | 124 | 383 | |
徐超 | 100696011000250 | 65 | 57 | 132 | 128 | 382 | |
陈毛过 | 100696009900239 | 67 | 63 | 121 | 116 | 367 | |
亢亚蓉 | 100696011300253 | 64 | 58 | 127 | 117 | 366 | |
葛君伟 | 100696009800238 | 56 | 63 | 117 | 127 | 363 | |
曹一夔 | 100696012300303 | 64 | 62 | 109 | 124 | 359 | |
吴新国 | 100696013000310 | 70 | 52 | 123 | 109 | 354 | |
葛凤仙 | 100696010000240 | 58 | 50 | 128 | 117 | 353 | |
王瑞 | 100696011900259 | 66 | 53 | 124 | 108 | 351 | |
穆得乐 | 100696010500245 | 60 | 51 | 123 | 112 | 346 | |
颜辉 | 100696012400304 | 61 | 46 | 119 | 120 | 346 | |
张飞帆 | 100696012100301 | 60 | 60 | 125 | 100 | 345 | |
赵晗 | 100696009400234 | 55 | 52 | 119 | 117 | 343 | |
郭瑞 | 100696009600236 | 71 | 56 | 113 | 103 | 343 | |
刘亚雯 | 100696011200252 | 60 | 48 | 128 | 105 | 341 | |
刘雅婷 | 100696013300313 | 66 | 45 | 114 | 113 | 338 | |
王筱文 | 100696014100321 | 55 | 52 | 106 | 105 | 318 | |
白云萱 | 100696015300333 | 59 | 49 | 124 | 112 | 344 | |
张慧捷 | 100696015200332 | 58 | 45 | 128 | 96 | 327 | |
钱晶晶 | 100696015700337 | 53 | 52 | 110 | 113 | 328 | |
李旭翠 | 100696015900339 | 58 | 45 | 136 | 117 | 356 | |
杨亚玲 | 100696016200342 | 66 | 59 | 133 | 137 | 395 | |
李宇轩 | 100696016700347 | 65 | 53 | 140 | 133 | 391 | |
王玥 | 100696017900359 | 70 | 86 | 110 | 138 | 404 | |
庞丽君 | 100696017700357 | 64 | 85 | 109 | 143 | 401 | |
张思瑶 | 100696018100401 | 58 | 85 | 122 | 134 | 399 | |
贺海瑞 | 100696017400354 | 63 | 81 | 114 | 139 | 397 | |
高雅镕 | 100696018000360 | 56 | 81 | 121 | 138 | 396 | |
刘昭 | 100696017100351 | 65 | 75 | 118 | 136 | 394 | |
孙建军 | 100696018300403 | 59 | 49 | 55 | 142 | 305 | |
张治权 | 100696019000410 | 62 | 65 | 53 | 101 | 281 | |
蒋春艳 | 100696019100411 | 69 | 56 | 62 | 92 | 279 | |
张艺 | 100696019700417 | 51 | 52 | 60 | 107 | 270 | |
童晓萌 | 100696021200432 | 66 | 54 | 66 | 113 | 299 | |
只长明 | 100696021800438 | 49 | 34 | 77 | 133 | 293 | |
沈英焱 | 100696022200442 | 64 | 42 | 58 | 124 | 288 | |
于洋 | 100696024700507 | 68 | 67 | 99 | 126 | 360 | |
宣雪莲 | 100696023300453 | 54 | 70 | 82 | 136 | 342 | |
刘子薇 | 100696026600526 | 72 | 65 | 78 | 127 | 342 | |
李叶婷 | 100696026800528 | 68 | 55 | 85 | 130 | 338 | |
胡雨诗 | 100696029700557 | 73 | 64 | 101 | 129 | 367 | |
钱雅琦 | 100696040200742 | 59 | 75 | 135 | 115 | 384 | |
史宏伟 | 100696034000640 | 77 | 65 | 117 | 118 | 377 | |
杨连杰 | 100696038000720 | 67 | 53 | 117 | 129 | 366 | |
王诗瑶 | 100696040000740 | 64 | 59 | 121 | 122 | 366 | |
陈亭 | 100696031200612 | 66 | 51 | 125 | 121 | 363 | |
闫鸿博 | 100696036000660 | 64 | 56 | 131 | 109 | 360 | |
霍媛 | 100696034600646 | 72 | 65 | 127 | 95 | 359 | |
许琦 | 100696034900649 | 58 | 62 | 118 | 121 | 359 | |
邵红瑜 | 100696038700727 | 70 | 66 | 121 | 102 | 359 | |
李德伟 | 100696036200702 | 61 | 49 | 125 | 122 | 357 | |
陶玉丽 | 100696038800728 | 59 | 64 | 123 | 107 | 353 | |
姜宁宁 | 100696033800638 | 59 | 66 | 121 | 106 | 352 | |
张琳琳 | 100696039200732 | 63 | 57 | 134 | 97 | 351 | |
潘笑菲 | 100696037300713 | 65 | 58 | 119 | 108 | 350 | |
朱悦 | 100696037600716 | 69 | 62 | 107 | 110 | 348 | |
陈杨 | 100696037500715 | 63 | 53 | 126 | 103 | 345 | |
刘青华 | 100696034700647 | 62 | 65 | 90 | 127 | 344 | |
王梦莹 | 100696040300743 | 55 | 50 | 120 | 118 | 343 | |
侯聪静 | 100696034800648 | 63 | 48 | 118 | 111 | 340 | |
马志丰 | 100696038100721 | 61 | 63 | 135 | 78 | 337 | |
周烨明 | 100696040400744 | 63 | 61 | 88 | 123 | 335 | |
于冬至 | 100696069390420 | 160 | 78 | 0 | 0 | 238 | |
王斯琦 | 100696052190128 | 161 | 73 | 0 | 0 | 234 | |
王雨薇 | 100696070590432 | 157 | 74 | 0 | 0 | 231 | |
贾亚然 | 100696085390660 | 162 | 69 | 0 | 0 | 231 | |
刘柏宏 | 100696051090117 | 155 | 72 | 0 | 0 | 227 | |
李沛卓 | 100696097890905 | 154 | 73 | 0 | 0 | 227 | |
游文涛 | 100696059890245 | 149 | 76 | 0 | 0 | 225 | |
庞春香 | 100696060390250 | 158 | 67 | 0 | 0 | 225 | |
刘帆 | 100696063390320 | 146 | 79 | 0 | 0 | 225 | |
李雪萌 | 100696102590952 | 152 | 69 | 0 | 0 | 221 | |
王新宇 | 100696060090247 | 151 | 69 | 0 | 0 | 220 | |
李然然 | 100696091390760 | 149 | 71 | 0 | 0 | 220 | |
郭美玲 | 100696054890155 | 145 | 74 | 0 | 0 | 219 | |
邱星洋 | 100696066790354 | 152 | 67 | 0 | 0 | 219 | |
陈璐璐 | 100696058490231 | 145 | 72 | 0 | 0 | 217 | |
杜思瑶 | 100696067090357 | 146 | 71 | 0 | 0 | 217 | |
杨晓东 | 100696088290729 | 150 | 66 | 0 | 0 | 216 | |
侯莉 | 100696100990936 | 150 | 66 | 0 | 0 | 216 | |
尚雪洋 | 100696125391340 | 140 | 76 | 0 | 0 | 216 | |
卢韦 | 100696068190408 | 144 | 71 | 0 | 0 | 215 | |
任超跃 | 100696079190558 | 147 | 68 | 0 | 0 | 215 | |
韩雪莹 | 100696106591032 | 152 | 63 | 0 | 0 | 215 | |
奚晓 | 100696119491241 | 146 | 69 | 0 | 0 | 215 | |
熊佩云 | 100696065490341 | 146 | 68 | 0 | 0 | 214 | |
李宁 | 100696070090427 | 154 | 60 | 0 | 0 | 214 | |
程静霞 | 100696104991016 | 142 | 72 | 0 | 0 | 214 | |
张泽宇 | 100696128991416 | 139 | 75 | 0 | 0 | 214 | |
葛瑞辉 | 100696095790844 | 146 | 67 | 0 | 0 | 213 | |
李雅雯 | 100696113191138 | 144 | 69 | 0 | 0 | 213 | |
王宁凡 | 100696064690333 | 157 | 55 | 0 | 0 | 212 | |
尤琪 | 100696077990546 | 135 | 77 | 0 | 0 | 212 | |
刘欣欣 | 100696122191308 | 150 | 62 | 0 | 0 | 212 | |
王骞 | 100696098590912 | 149 | 62 | 0 | 0 | 211 | |
刘鹏 | 100696122091307 | 135 | 76 | 0 | 0 | 211 | |
王珺 | 100696054490151 | 142 | 68 | 0 | 0 | 210 | |
王浩凛 | 100696060190248 | 138 | 72 | 0 | 0 | 210 | |
李鹏燕 | 100696096090847 | 144 | 66 | 0 | 0 | 210 | |
原彦文 | 100696097290859 | 152 | 58 | 0 | 0 | 210 | |
马琳 | 100696107891045 | 147 | 63 | 0 | 0 | 210 | |
郭利恒 | 100696055290159 | 135 | 74 | 0 | 0 | 209 | |
智敏 | 100696093690823 | 142 | 67 | 0 | 0 | 209 | |
张建 | 100696119891245 | 152 | 57 | 0 | 0 | 209 | |
王硕 | 100696126691353 | 143 | 66 | 0 | 0 | 209 | |
谷方圆 | 100696071190438 | 141 | 67 | 0 | 0 | 208 | |
郭璐 | 100696072790454 | 134 | 74 | 0 | 0 | 208 | |
袁思棋 | 100696102390950 | 144 | 64 | 0 | 0 | 208 | |
李哲 | 100696107591042 | 132 | 76 | 0 | 0 | 208 | |
陈萍萍 | 100696109191058 | 143 | 65 | 0 | 0 | 208 | |
王妍 | 100696110091107 | 143 | 65 | 0 | 0 | 208 | |
李昕叶 |
网络课堂
校区分布
|